Wetterstatistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - -1.3 4.7 -1.0 -4.4 -10.7
2022 -5.0 -5.4 -7.4 -7.3 0.8 3.6 5.5 5.9 1.9 0.4 -10.1 -14.9
2023 -9.3 -12.0 -9.0 -6.8 -1.2 1.8 7.3 8.3 4.7 -1.0 -9.0 -6.5
2024 -17.4 -2.8 -5.8 -6.2 3.1 3.9 8.4 7.9 1.8 0.9 -5.3 -6.8
2025 -9.1 -13.3 -7.4 -6.5 -1.4 5.9 7.8 4.1 1.7 -0.9 -9.4 -9.1
2026 -13.9 -7.1 -5.2 -4.0 -0.6 6.0 6.7 5.4 3.7 -0.5 -4.4 -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 14.5 15.1 9.3 4.2 2.3
2022 2.6 4.1 3.8 6.8 14.1 18.5 19.0 19.7 13.2 12.9 6.1 1.4
2023 3.1 2.8 5.7 6.9 12.1 17.6 19.0 18.5 17.2 12.5 5.4 4.4
2024 0.9 6.6 7.0 10.4 14.6 16.6 18.9 20.2 15.2 11.0 4.7 2.2
2025 2.3 0.4 5.2 9.4 12.3 18.7 18.4 18.0 14.4 9.6 4.9 2.7
2026 -1.1 3.1 5.6 8.2 13.7 19.9 19.3 17.9 15.4 10.5 4.9 -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 25.8 27.2 23.1 12.7 14.1
2022 13.5 12.5 19.8 24.0 29.0 35.1 38.6 36.2 28.1 27.7 19.6 15.9
2023 15.2 15.8 19.2 22.8 27.8 32.4 35.2 34.7 32.6 28.7 13.4 15.9
2024 13.5 15.4 22.4 28.0 26.7 32.6 34.3 37.3 33.6 21.9 17.1 12.4
2025 14.6 14.8 22.7 25.1 29.7 35.2 38.3 37.3 30.2 17.0 17.7 15.5
2026 13.2 18.7 20.6 21.7 31.0 41.6 38.4 34.4 28.9 27.5 12.5 -

Sommertage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 1 6 0 0 0
2022 0 0 0 0 5 14 17 22 5 2 0 0
2023 0 0 0 0 2 16 15 14 15 1 0 0
2024 0 0 0 4 4 8 21 26 11 0 0 0
2025 0 0 0 2 4 16 10 15 6 0 0 0
2026 0 0 0 0 9 15 18 7 6 1 0 -

Tropische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 4 5 7 4 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 2 7 11 7 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 9 5 6 1 0 0 0
2026 0 0 0 0 1 11 6 1 0 0 0 -

Tropische Nächte

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -

Arktische Tage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 0 0 0 0 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2023 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2024 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 86.1 31.5 40.2 45.3 21.3
2022 41.1 42.6 24.3 30.3 36.6 8.1 20.7 58.5 69.0 29.1 26.1 30.0
2023 15.9 31.2 76.5 68.1 57.9 33.0 61.5 133.2 34.8 57.6 38.4 54.6
2024 24.9 45.9 22.8 34.8 126.0 99.6 81.9 47.4 60.6 47.4 23.7 17.7
2025 23.7 12.0 20.1 21.6 29.7 18.9 69.0 33.0 51.3 28.8 14.1 5.1
2026 3.6 11.1 4.8 1.5 12.9 21.0 53.4 51.9 21.9 42.0 118.2 -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 10 7 14 15 15
2022 20 17 5 13 10 6 6 6 14 9 14 12
2023 13 15 19 13 7 8 13 19 7 16 17 17
2024 11 19 13 11 16 11 16 8 15 16 14 13
2025 11 9 8 6 7 3 21 9 12 17 11 3
2026 3 8 4 1 5 9 10 12 9 14 8 -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 30 26 37 58 54
2022 48 65 39 61 58 43 48 50 39 40 40 46
2023 50 58 58 54 40 55 55 51 43 58 62 70
2024 58 62 50 51 46 54 59 54 55 43 55 61
2025 68 39 48 44 44 61 40 37 55 55 43 37
2026 40 54 50 50 48 37 48 43 44 1417 672 -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - 4 3 4 3 4
2022 5 8 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4
2023 6 5 6 4 4 4 5 4 3 4 6 7
2024 6 6 4 5 4 4 4 3 5 3 5 5
2025 6 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
2026 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -
2024 - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - -
2026 - - - - 9.0 10.0 10.0 11.0 7.0 6.0 74.0 -

Rekorde dieses Jahres

Außentemperatur
Höchstwert 41.6°C 06/27/2026 03:39:30 PM
Tiefstwert -13.9°C 01/11/2026 08:43:00 AM
gefühlte Temperatur
Höchstwert 44.0°C 06/27/2026 03:41:00 PM
Tiefstwert -17.8°C 01/11/2026 08:52:00 AM
Luftfeuchte
Höchstwert 99% 02/07/2026 09:56:00 PM
Tiefstwert 1% 04/23/2026 05:20:00 PM
Luftdruck
Höchstwert 1036.3 mbar 04/30/2026 07:49:30 AM
Tiefstwert 979.3 mbar 11/18/2026 01:54:26 AM
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 51 km/h 10/11/2026 04:13:00 PM
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 1417 km/h 10/11/2026 04:13:00 PM
Längste Distanz Windverlauf 3.6 km 07/02/2026 10:11:00 AM
Regen
Höchstmenge Regen 96.3 mm 11/18/2026 12:00:00 AM
Höchstwert Regen-Rate 482.4 mm/h 08/30/2026 01:48:00 AM
UV-Index
Höchstwert 74.0 11/04/2026 08:05:14 PM
Sonnenstrahlung
Höchstwert 8789 W/m² 10/11/2026 04:13:00 PM

Allzeit Rekorde

Außentemperatur
Höchstwert 41.6°C 06/27/2026 03:39:30 PM
Tiefstwert -17.4°C 01/09/2024 05:50:00 AM
gefühlte Temperatur
Höchstwert 44.0°C 06/27/2026 03:41:00 PM
Tiefstwert -21.2°C 01/09/2024 05:55:00 AM
Luftfeuchte
Höchstwert 99% 09/02/2023 06:45:00 AM
Tiefstwert 1% 04/23/2026 05:20:00 PM
Luftdruck
Höchstwert 1049.1 mbar 03/19/2022 01:45:00 AM
Tiefstwert 979.3 mbar 11/18/2026 01:54:26 AM
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 51 km/h 10/11/2026 04:13:00 PM
Höchstwert Böen-Geschwindigkeit 1417 km/h 10/11/2026 04:13:00 PM
Längste Distanz Windverlauf 12.2 km 10/21/2021 05:31:03 PM
Regen
Höchstmenge Regen 96.3 mm 11/18/2026 12:00:00 AM
Höchstwert Regen-Rate 482.4 mm/h 08/30/2026 01:48:00 AM
UV-Index
Höchstwert 74.0 11/04/2026 08:05:14 PM
Sonnenstrahlung
Höchstwert 8789 W/m² 10/11/2026 04:13:00 PM